Stadtmeisterschaft Leipzig 2015 – Gruppe A – Stand nach der 5. Runde
Stadtmeisterschaft Leipzig 2015 – Gruppe B – Stand nach der 5. Runde
DWZ Punkte
1. Bühnert, Klaus 1540 SF Leipzig-Südost 4,5
2. Beesdo, Dirk 1799 vereinslos Leipzig 4,5
3. Nguyen, Alex Dac-Vuong 1684 BSG Grün-Weiß Leipzig 4,0
4. Peschel, Jens 1911 SV Lok Engelsdorf 4,0
5. Randt, Karl-Heinz 1653 SG Leipzig 4,0
6. Thiergen, Frank 1482 SF Leipzig-Südost 4,0
7. Hänsel, Erhard 1680 TSG Markkleeberg 3,5
8. Didt, Hartmut 1541 SK Fortuna Leipzig 3,5
9. Hofmann, Helge 1690 SV Springer Leipzig 3,5
10. Artibilov, Ilya 1767 SV Makkabi Leipzig 3,5
50 Teilnehmer
16. Offene Chemnitzer Senioren-Schnellschach-Einzelmeisterschaft am 09.05.2015 – Hans- Gregor- Gedenkturnier
2. Ausrichter: TSV IFA Chemnitz
3. Startberechtigung: Männer: Jahrgang 1955 und älter
Frauen: Jahrgang 1960 und älter,
auch für Nichtaktive.
4. Startgeld: 5.00 € plus 2.00 € Bearbeitungsgebühr
5. Turnierleiter: Günter König Ernst- Enge- Str. 126 09127 Chemnitz, Tel.: 0371 / 720388
7. Spiellokal: Funktionsgebäude Sportplatz TSV IFA
Buslinien 31 und 51 bis Endstelle Yorckgebiet.
Mit Pkw Richtung Augustusburg
8. Spielplan: Sonnabend, 09.05.2015 Beginn 9.00 Uhr
Anmeldung bis 8.30 Uhr!!!
9. Meldung: bis 03.05.2015 an den Turnierleiter oder am 09.05.2015 im Spiellokal, siehe Pkt. 8
10. Austragungsmodus: 5. Runden Schweizer- System / 30 Min. BZ je Spieler und Partie.
11. Auszeichnung: Der Sieger ist „Chemnitzer Seniorenmeister im Schnellschach 2015“.
Die drei Erstplatzierten erhalten Urkunden und Preise.
Gratulationsecke März
Wir gratulieren den Schachfreunden
Zum 87. Siegfried Oelschner SV TUR Dresden
Zum 86. Dr. Joachim Glaubitz TSV IFA Chemnitz
Zum 84. Dr. Manfred Hanke SC Sachsenring
Zum 81. Joachim Schieck TSV IFA Chemnitz
Dr. Dieter Mann SV Lokomotive Dresden
Zum 80. Siegfried Reinhardt SV Görlitz 1990
Manfred Benke SV Lok Engelsdorf
Dr. Gerhard Schmidt SSV Altenberg
Wolfgang Uhlmann USV TU Dresden
Zum 78. Wolfgang Uhlig TSV IFA Chemnitz
Hans Bothin TuS Gersdorf-Möhrsdorf
Armin Fichtner VfB Adorf
Zum 77. Fred Ritter BSV Chemie Radebeul
Dieter Schüttig SG Leipzig
Zum 76. Frieder Ehrler Zwickauer SC
Manfred Arlt SV Görlitz 1990
Willi Opitz Glauchauer SC
Horst Thuma Fortschritt Pirna
Wilfried Hahn SV Erzgebirge Stollberg
Wilfried Umlauf SG Limbach-Oberfrohna
Dr. Rainer Fischbach SV Springer Leipzig
Peter Kahn Siebenlehner SV
Frank Rieger SV Freital
Zum 74. Wolfgang Karl Schütz SV Springer Leipzig
Rainer Bernhardt SV Eppendorf
Harry Amarell SV Springer Leipzig
Heiner Orlovius Schach macht fit
Zum 72. Bernd Haffner TSG 1861 Taucha
Bernd Kluge SK Heidenau
Ekkehard Friedrich TuS Hartha
Hubert Werner SK Fortuna Leipzig
Bernd Männel ESV Nickelhütte Aue
Zum 71. Horst Hähnel TSG Markkleeberg
Carl-Heinz Landgraf SG Kesselsdorf
Siegfried Klosterknecht SC Sachsenring
Zum 70. Frank Hänig Fortschritt Pirna
Zum 65. Stefan Glasewald SV Dresden-Striesen
Wolfgang Meißner SK Heidenau
Hans-Joachim Köhler SV 1919 Grimma
Bohuslav Vyhnalek SC 90 Niesky
Joachim Knaak SV Dresden-Leuben
Zum 60. Jörg Pfalz SV 1919 Grimma
Jürgen Kyas SV Eiche Reichenbrand
Erwin Grund SV Ottendorf-Okrilla
Jürgen Steinhardt SV Erzgebirge Stollberg
Versicherungsschutz für Asylbewerber und Flüchtlinge in Sportvereinen
Mit einem Zusatzvertrag zur bestehenden Sportversicherung bietet der Landessportbund Sachsen (LSB) Asylbewerbern und Flüchtlingen ab sofort Versicherungsschutz, wenn sie sportliche Angebote in seinen Mitgliedsvereinen nutzen.
„Wir möchten mit dieser Regelung unseren Vereinen bürokratischen und finanziellen Aufwand nehmen und für die gleiche Absicherung von sportlich aktiven Asylbewerbern und Flüchtlingen durch die Versicherungsleistungen wie für reguläre Vereinsmitglieder sorgen”, sagte LSB-Präsident Ulrich Franzen. „Wir ermuntern unsere Vereine ausdrücklich, sich Asylbewerbern und Flüchtlingen zu öffnen und die besondere integrative Kraft des Sports zu nutzen. Sport ist unsere gemeinsame Sprache.”
Mit der neuen Regelung besteht für Asylbewerber und Flüchtlinge, die an Sportangeboten in LSB-Mitgliedsvereinen teilnehmen, Versicherungsschutz im vollen Umfang der Unfall-, Haftpflicht- und Rechtsschutz-Versicherung. Der Versicherungsschutz gilt auch als Zuschauer oder Begleiter sowie bei der Teilnahme an geselligen und sonstigen Veranstaltungen des Vereins. Er beginnt mit dem Betreten der Sportstätte und endet mit deren Verlassen, spätestens mit Beendigung der Veranstaltung. Mitversichert ist auch der direkte Rückweg von den Veranstaltungen in die Unterkunft.
Der Abschluss des Zusatzvertrages wurde notwendig, da im regulären Sportversicherungsvertrag des Landessportbundes Sachsen mit der ARAG Sportversicherung beim Zustandekommen einer Vereinsmitgliedschaft eine mindestens einjährige Dauer unterstellt wird. Diese Voraussetzung bestand bei Asylbewerbern und Flüchtlingen aufgrund des in der Regel dreimonatigen Verfahrenszeitraums zu deren Anerkennung nicht.
Der Landessportbund Sachsen übernimmt die Kosten für die Versicherung und auch die Abwicklung ist unbürokratisch: An Sportangeboten teilnehmende Flüchtlinge und Asylbewerber müssen dem LSB nicht gemeldet werden. Eintretende Schadenfälle sind wie in anderen Fällen auch über den veranstaltenden Verein/Verband dem zuständigen Versicherungsbüro der ARAG-Sportversicherung beim Landessportbund Sachsen zu melden. Hier werden auch Auskünfte zur Neuregelung erteilt.
Kontakt: ARAG Versicherungsbüro beim Landessportbund Sachsen, Goyastraße 2 d, 04105 Leipzig; Tel.: 0341 – 2163133, -42; vsbleipzig@arag-sport.de.
Jochen A. Meyer – Referent ÖA/ Pressesprecher
Ergebnislisten – 21. Radebeuler Open 2015
Rang Teilnehmer Titel TWZ Attr. Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Natsidis,Christoph FM 2256 SV Bannewitz GER 5 2 0 6.0 34.5 29.25
2. Schütze,Norman 2252 SG Löberitz GER 6 0 1 6.0 32.0 26.00
3. Wichmann,Cliff IM 2331 ESV Nickelhütte Aue GER 5 1 1 5.5 32.0 24.00
4. Knaak,Joachim 2058 SV Dresden-Leuben GER 5 1 1 5.5 29.0 20.75
5. Albert,Jörg CM 2077 SV Eiche Reichenbrand GER 5 0 2 5.0 33.0 21.00
6. Rösemann,Rainer FM 2212 SV Bannewitz GER 4 2 1 5.0 32.5 21.50
7. Siggelkow,Axel 2005 BSV Chemie Radebeul GER 4 2 1 5.0 29.5 18.75
8. Lutz,Rene 2042 Dresden GER 3 4 0 5.0 26.0 18.25
9. Renger,Niklas 2022 SG Grün-Weiß Dresden GER 4 1 2 4.5 32.0 18.25
10. Proschmann,Tino 2020 SC Großröhrsdorf GER 4 1 2 4.5 30.0 17.50
11. Dreke,Frank 1867 Mattnetz Berlin GER 4 1 2 4.5 29.5 16.25
12. Urban,Lars 2097 SV Empor Erfurt GER 4 1 2 4.5 27.5 16.00
13. Liebscher,Sebastian 1906 TuS Coswig GER 3 3 1 4.5 27.5 15.75
14. Sauer,Eric 1924 SC Großröhrsdorf GER 4 1 2 4.5 27.0 15.50
15. Niese,Dirk 1966 SV Ottendorf-Okrilla GER 4 1 2 4.5 26.0 14.75
16. Giering,Götz 1731 SV Lauf GER 2 4 1 4.0 28.5 14.25
17. Pallas,Sebastian 2053 SG Löberitz GER 2 4 1 4.0 27.5 14.00
18. Steinert,Frank 1908 SV Dresden-Leuben GER 3 2 2 4.0 27.5 13.00
19. Breuer,Falk 1941 SV Dresden-Leuben GER 4 0 3 4.0 27.5 12.00
20. Schieferdecker,Martin 1810 SV Ottendorf-Okrilla GER 2 4 1 4.0 26.5 13.50
21. Kretzschmar,Arnd 1717 USV Halle GER 4 0 3 4.0 23.5 10.50
22. Eilmes,Franco 1521 SV Traktor Priestewitz GER 4 0 3 4.0 20.0 7.00
23. Westphal,Norbert,Dr. 1867 BSV Chemie Radebeul GER 2 3 2 3.5 28.5 12.25
24. Stelter,Carsten 1626 SC Falkensee GER 3 1 3 3.5 28.0 11.50
25. Schöhl,Gerd 1679 SV Dresden-Leuben GER 3 1 3 3.5 27.5 11.75
26. Kasper,Mike 1744 Mattnetz Berlin GER 2 3 2 3.5 26.5 11.75
27. Mühlberg,Frank 1759 BSV Chemie Radebeul GER 3 1 3 3.5 25.5 9.25
27. Petschel,Oliver 1616 SV Freital GER 3 1 3 3.5 25.5 9.25
29. Portsch,Claudius 1508 BSV Chemie Radebeul GER 3 1 3 3.5 23.5 9.25
30. Werner,Helmut 1505 BSV Chemie Radebeul GER 2 3 2 3.5 22.0 8.50
31. Lutz,Ruben 1578 USV TU Dresden GER 2 2 3 3.0 24.5 8.25
32. Bernstein,Ralf 1557 BSV Chemie Radebeul GER 3 0 4 3.0 23.5 7.00
33. Friedrich,Ekkehard 1545 TuS Hartha GER 3 0 4 3.0 23.0 8.00
34. Ritter,Fred 1564 BSV Chemie Radebeul GER 2 2 3 3.0 23.0 7.50
35. Schießl,Hanns 1556 FVS ASP Hoyerswerda GER 2 2 3 3.0 22.5 7.00
36. Bär,Dietrich 1406 SC Großröhrsdorf GER 3 0 4 3.0 22.0 7.50
37. Bernstein,Reiner 1626 BSV Chemie Radebeul GER 2 2 3 3.0 22.0 6.25
38. Koenig,Jürgen 1540 SV Ottendorf-Okrilla GER 1 4 2 3.0 21.5 8.00
39. Schmidt,Hans-Gerd 1788 TuS Coswig GER 2 2 3 3.0 20.5 8.25
40. Lehne,Arwin Hugo 1397 TuS Coswig GER 1 4 2 3.0 20.0 6.50
41. Riccius,Michael 1563 BSV Chemie Radebeul GER 1 4 2 3.0 19.5 6.75
42. Weser,Dietmar 1177 SV Traktor Priestewitz GER 2 2 3 3.0 18.0 5.25
43. Rinke,Heiko 1151 SV Dresden-Striesen GER 3 0 4 3.0 16.0 3.50
44. Gabriel,Rolf 1568 SV Ottendorf-Okrilla GER 2 1 3 2.5 27.0 7.25
45. Ader,Reinhardt 1363 BSV Chemie Radebeul GER 0 5 2 2.5 22.0 6.75
46. Meißner,Ulrich 1313 SC Großröhrsdorf GER 1 3 3 2.5 21.5 5.75
47. Schießl,Werner 1422 FVS ASP Hoyerswerda GER 2 1 4 2.5 19.5 5.25
48. Reinig, Hans-Joachim 1436 Seniorenclub Dresden GER 1 3 3 2.5 19.5 5.25
49. Lutz,Adam 1312 USV TU Dresden GER 0 5 2 2.5 18.5 6.00
50. Kasimir,Burkhard 1293 BSV Chemie Radebeul GER 0 4 3 2.0 21.0 5.25
51. Kretzschmar, Gerald 1256 Halle GER 2 0 5 2.0 20.0 3.50
52. Zehrfeld, Nadine 1031 TuS Coswig GER 1 2 2 2.0 16.5 2.50
53. Petarus,Bilal BSV Chemie Radebeul GER 0 3 4 1.5 18.0 3.25
54. Kuhl,Lothar 979 TuS Coswig GER 1 0 6 1.0 20.0 2.00
55. Fitzner,Hans 1075 BSV Chemie Radebeul GER 0 2 5 1.0 19.5 1.50
56. Fitzner,Werner,Dr. 1229 BSG Stahl Eisenhüttenstadt GER 0 2 4 1.0 18.0 2.00
Selektion: Senioren
Rang Teilnehmer Titel TWZ Attr. Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Knaak,Joachim 2058 SV Dresden-Leuben GER 5 1 1 5.5 29.0 20.75
2. Westphal,Norbert,Dr. 1867 BSV Chemie Radebeul GER 2 3 2 3.5 28.5 12.25
3. Schöhl,Gerd 1679 SV Dresden-Leuben GER 3 1 3 3.5 27.5 11.75
4. Portsch,Claudius 1508 BSV Chemie Radebeul GER 3 1 3 3.5 23.5 9.25
5. Werner,Helmut 1505 BSV Chemie Radebeul GER 2 3 2 3.5 22.0 8.50
6. Friedrich,Ekkehard 1545 TuS Hartha GER 3 0 4 3.0 23.0 8.00
7. Ritter,Fred 1564 BSV Chemie Radebeul GER 2 2 3 3.0 23.0 7.50
8. Schießl,Hanns 1556 FVS ASP Hoyerswerda GER 2 2 3 3.0 22.5 7.00
9. Bär,Dietrich 1406 SC Großröhrsdorf GER 3 0 4 3.0 22.0 7.50
10. Koenig,Jürgen 1540 SV Ottendorf-Okrilla GER 1 4 2 3.0 21.5 8.00
11. Schmidt,Hans-Gerd 1788 TuS Coswig GER 2 2 3 3.0 20.5 8.25
12. Gabriel,Rolf 1568 SV Ottendorf-Okrilla GER 2 1 3 2.5 27.0 7.25
13. Ader,Reinhardt 1363 BSV Chemie Radebeul GER 0 5 2 2.5 22.0 6.75
14. Meißner,Ulrich 1313 SC Großröhrsdorf GER 1 3 3 2.5 21.5 5.75
15. Schießl,Werner 1422 FVS ASP Hoyerswerda GER 2 1 4 2.5 19.5 5.25
16. Reinig, Hans-Joachim 1436 Seniorenclub Dresden GER 1 3 3 2.5 19.5 5.25
17. Kuhl,Lothar 979 TuS Coswig GER 1 0 6 1.0 20.0 2.00
18. Fitzner,Hans 1075 BSV Chemie Radebeul GER 0 2 5 1.0 19.5 1.50
19. Fitzner,Werner,Dr. 1229 BSG Stahl Eisenhüttenstadt GER 0 2 4 1.0 18.0 2.00
Selektion: U18
Rang Teilnehmer Titel TWZ Attr. Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Renger,Niklas 2022 SG Grün-Weiß Dresden GER 4 1 2 4.5 32.0 18.25
2. Pallas,Sebastian 2053 SG Löberitz GER 2 4 1 4.0 27.5 14.00
3. Kretzschmar,Arnd 1717 USV Halle GER 4 0 3 4.0 23.5 10.50
4. Petschel,Oliver 1616 SV Freital GER 3 1 3 3.5 25.5 9.25
5. Lutz,Ruben 1578 USV TU Dresden GER 2 2 3 3.0 24.5 8.25
6. Lehne,Arwin Hugo 1397 TuS Coswig GER 1 4 2 3.0 20.0 6.50
7. Lutz,Adam 1312 USV TU Dresden GER 0 5 2 2.5 18.5 6.00
8. Zehrfeld, Nadine 1031 TuS Coswig GER 1 2 2 2.0 16.5 2.50
9. Petarus,Bilal BSV Chemie Radebeul GER 0 3 4 1.5 18.0 3.25
Selektion: U14
Rang Teilnehmer Titel TWZ Attr. Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Renger,Niklas 2022 SG Grün-Weiß Dresden GER 4 1 2 4.5 32.0 18.25
2. Lutz,Ruben 1578 USV TU Dresden GER 2 2 3 3.0 24.5 8.25
3. Lehne,Arwin Hugo 1397 TuS Coswig GER 1 4 2 3.0 20.0 6.50
4. Lutz,Adam 1312 USV TU Dresden GER 0 5 2 2.5 18.5 6.00
5. Petarus,Bilal BSV Chemie Radebeul GER 0 3 4 1.5 18.0 3.25Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: DWZ 1600 … 1799
Rang Teilnehmer Titel TWZ Attr. Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Giering,Götz 1731 SV Lauf GER 2 4 1 4.0 28.5 14.25
2. Kretzschmar,Arnd 1717 USV Halle GER 4 0 3 4.0 23.5 10.50
3. Stelter,Carsten 1626 SC Falkensee GER 3 1 3 3.5 28.0 11.50
4. Schöhl,Gerd 1679 SV Dresden-Leuben GER 3 1 3 3.5 27.5 11.75
5. Kasper,Mike 1744 Mattnetz Berlin GER 2 3 2 3.5 26.5 11.75
6. Mühlberg,Frank 1759 BSV Chemie Radebeul GER 3 1 3 3.5 25.5 9.25
6. Petschel,Oliver 1616 SV Freital GER 3 1 3 3.5 25.5 9.25
8. Bernstein,Reiner 1626 BSV Chemie Radebeul GER 2 2 3 3.0 22.0 6.25
9. Schmidt,Hans-Gerd 1788 TuS Coswig GER 2 2 3 3.0 20.5 8.25
Selektion: DWZ 1400 … 1599
Rang Teilnehmer Titel TWZ Attr. Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Eilmes,Franco 1521 SV Traktor Priestewitz GER 4 0 3 4.0 20.0 7.00
2. Portsch,Claudius 1508 BSV Chemie Radebeul GER 3 1 3 3.5 23.5 9.25
3. Werner,Helmut 1505 BSV Chemie Radebeul GER 2 3 2 3.5 22.0 8.50
4. Lutz,Ruben 1578 USV TU Dresden GER 2 2 3 3.0 24.5 8.25
5. Bernstein,Ralf 1557 BSV Chemie Radebeul GER 3 0 4 3.0 23.5 7.00
6. Friedrich,Ekkehard 1545 TuS Hartha GER 3 0 4 3.0 23.0 8.00
7. Ritter,Fred 1564 BSV Chemie Radebeul GER 2 2 3 3.0 23.0 7.50
8. Schießl,Hanns 1556 FVS ASP Hoyerswerda GER 2 2 3 3.0 22.5 7.00
9. Bär,Dietrich 1406 SC Großröhrsdorf GER 3 0 4 3.0 22.0 7.50
10. Koenig,Jürgen 1540 SV Ottendorf-Okrilla GER 1 4 2 3.0 21.5 8.00
11. Riccius,Michael 1563 BSV Chemie Radebeul GER 1 4 2 3.0 19.5 6.75
12. Gabriel,Rolf 1568 SV Ottendorf-Okrilla GER 2 1 3 2.5 27.0 7.25
13. Schießl,Werner 1422 FVS ASP Hoyerswerda GER 2 1 4 2.5 19.5 5.25
14. Reinig, Hans-Joachim 1436 Seniorenclub Dresden GER 1 3 3 2.5 19.5 5.25
Selektion: DWZ 1 … 1399
Rang Teilnehmer Titel TWZ Attr. Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Lehne,Arwin Hugo 1397 TuS Coswig GER 1 4 2 3.0 20.0 6.50
2. Weser,Dietmar 1177 SV Traktor Priestewitz GER 2 2 3 3.0 18.0 5.25
3. Rinke,Heiko 1151 SV Dresden-Striesen GER 3 0 4 3.0 16.0 3.50
4. Ader,Reinhardt 1363 BSV Chemie Radebeul GER 0 5 2 2.5 22.0 6.75
5. Meißner,Ulrich 1313 SC Großröhrsdorf GER 1 3 3 2.5 21.5 5.75
6. Lutz,Adam 1312 USV TU Dresden GER 0 5 2 2.5 18.5 6.00
7. Kasimir,Burkhard 1293 BSV Chemie Radebeul GER 0 4 3 2.0 21.0 5.25
8. Kretzschmar, Gerald 1256 Halle GER 2 0 5 2.0 20.0 3.50
9. Zehrfeld, Nadine 1031 TuS Coswig GER 1 2 2 2.0 16.5 2.50
10. Kuhl,Lothar 979 TuS Coswig GER 1 0 6 1.0 20.0 2.00
11. Fitzner,Hans 1075 BSV Chemie Radebeul GER 0 2 5 1.0 19.5 1.50
12. Fitzner,Werner,Dr. 1229 BSG Stahl Eisenhüttenstadt GER 0 2 4 1.0 18.0 2.00