Die Geschäftsstelle informiert – Gratulationsecke April

Wir gratulieren den Schachfreunden

zum 92. Horst Müller SV Lokomotive Dresden
zum 89. Gert Mühlau TSG 1861 Taucha
Zum 86. Werner Schäfer TV Freiberg 1844
Zum 85. Helmut Alter SV Lokomotive Dresden
Zum 83. Walter Gottschald Burgstädter TSV 1878
Zum 81.
Gert Leichsnering Burgstädter TSV 1878
Manfred Gafke SV Lokomotive Dresden

Zum 80.
Eberhard Grünler SV 1992 Treuen
Manfred Türke SG Leipzig
Helmut Weigel SG Leipzig
Dr. Wolfgang Uhlig SG Neukirchen

Zum 79.
Eberhard Dorschfeldt BSV WB Allianz Leipzig
Gerd Jacob SF Leipzig-Südost
Friedhelm Scheurer SC Einheit Bautzen

Zum 78.
Horst Eidam Krostitzer SV
Jürgen Jacobs TSV IFA Chemnitz
Dieter Leichsnering SK 1958 Geringswalde
Konstantine Kliemank SV Freital

Zum 77.
Leonid Krivocheev SV Makkabi Leipzig
Klaus Berger TSV Großschönau

Zum 76.
Horst Thuma Fortschritt Pirna
Kurt Patzke TuS Coswig 1920
Bernd Seipold BSV WB Allianz Leipzig

Zum 75.
Gerhard Benkert SV Bösenbrunn
Walter Neumann SV Makkabi Leipzig

Zum 74.
Gerhard Richter SF Leipzig-Südost
Dietmar Urban SG CX Schwarzenberg-Raschau
Waldemar Bicker SF Leipzig-Südost
Herbert Pöhl SV „Gambit“ Kamenz
Manfred Böhnisch SG Leipzig
Wolfram Gabriel SV Lokomotive Dresden
Udo Nistel SV Dresden-Striesen

Zum 73.
Anton Csulits SV 1992 Treuen
Klaus Hanel SV Fortschritt Oschatz
Bernd Bergert SG Leipzig

Zum 72.
Wilfried Schwarz SV Chemie Böhlen
Walter Burda SV Dresden-Striesen 1990

Zum 71.
Frank Dubbert BSV Chemie Radebeul
Ulrich Bruns SG Leipzig
Joachim Bühnert SK König Plauen
Helmut Werner BSV Chemie Radebeul

Zum 65.
Dieter Burkhardt Frohburger SC 1926
Rolf Wieland VSC Plauen 1952

Zum 60.
Uwe Vüllings SV Görlitz 1990
Wolfgang Kretschmer SV W.R. Schirgiswalde
Gerd Schuster ESV Delitzsch
Wolffried Wehmann SV Dresden-Striesen 1990

und wünschen alles Gute.


SV Springer Leipzig – 2. Seniorenturnier
5. Runde: Prof. Brock mit fünftem Sieg !
Nun kommt es zur Begegnung mit Karl-Heinz Randt, der erst zur zweiten Runde eingestiegen ist und ebenfalls bei 100% steht.

Tabelle nach 5 Runden
S R N Punkte Buchh BuSum
1. Prof. Brock, Friedemann 5 0 0 5 12,0 55,5
2. Randt, Karl-Heinz 4 0 0 4 8,5 50,5
3. Voynikonis, Lev 2 2 1 3 14,0 52,0
4. Dr. Fischbach, Rainer 2 2 1 3 14,0 50,0
5. Podolnyy, Jakiv 2 2 1 3 13,0 51,5
6. Hänsel, Erhard 3 0 2 3 13,0 49,0
7. Griesbach, Roland 3 0 2 3 13,0 47,0
8. Ziese, Gerhard 3 0 2 3 11,0 48,5
9. Rudolph, Jürgen 2 1 2 2½ 10,5 43,5
10. Holz a d Heide,Gerhard 1 3 1 2½ 9,5 50,0
11. Richter, Steffen 2 1 2 2½ 8,5 46,5
12. Hülle, Gunter 1 2 2 2 11,0 42,0
13. Schleicher, Joachim 2 0 3 2 8,0 50,5
14. Hofmann, Helge 1 1 3 1½ 14,5 38,5
16. Höffner, Felix 1 0 3 1 H 11,5 38,5
18. Brummer, Albert 1 0 3 1 H 8,0 45,5
15. Keil, Michael 1 0 4 1 11,5 39,5
17. Elschner, Manfred 1 0 4 1 10,0 44,5


stadtmeisterschaft_leipzig_2015_gruppe_a

Stadtmeisterschaft Leipzig 2015 – Gruppe B

Tabelle nach der 6. Runde
DWZ S R N Punkte Buchh BuSum
1. Beesdo, Dirk 1799 vereinslos Leipzig 5 1 0 5,5 20,5 96,0
2. Peschel, Jens 1911 SV Lok Engelsdorf 4 2 0 5,0 18,5 90,0
3. Nguyen, Alex Dac-Vuong 1684 BSG Grün-Weiß Leipzig 5 0 1 5,0 17,0 98,5
4. Bühnert, Klaus 1540 SF Leipzig-Südost 4 1 1 4,5 22,5 93,5
5. Gerhardt, Dirk 1793 VfB Schach Leipzig 3 3 0 4,5 15,0 91,0
6. Hänsel, Erhard 1680 TSG Markkleeberg 3 2 1 4,0 19,0 94,0
7. Göttert, Stefan 1867 SK Fortuna Leipzig 3 2 1 4,0 19,0 93,5
8. Didt, Hartmut 1541 SK Fortuna Leipzig 2 4 0 4,0 19,0 93,0
9. Rudolph, Jürgen 1566 SV Springer Leipzig 3 2 1 4,0 18,5 88,0
10. Drusba, Wolfgang 1576 SV WB Allianz Leipzig 3 2 1 4,0 18,0 95,0
11. Hofmann, Helge 1690 SV Springer Leipzig 3 2 1 4,0 18,0 93,5
12. Pauscher, Wolfgang 1673 SV Springer Leipzig 3 2 1 4,0 18,0 93,0
13. Randt, Karl-Heinz 1653 SG Leipzig 4 0 1 4,0 17,5 89,0
14. Thiergen, Frank 1482 SF Leipzig-Südost 4 0 2 4,0 16,5 86,5
15. Alvermann, Christian 1747 VfB Schach Leipzig 3 1 2 3,5 19,0 85,5
16. Artibilov, Ilya 1767 SV Makkabi Leipzig 3 1 2 3,5 18,5 92,0
17. Jahn, Jens 1470 BSG Grün-Weiß Leipzig 3 1 2 3,5 13,5 84,5
18. Barschewitsch, Viktor 1722 SG Leipzig 2 2 1 3,0 H 18,0 92,5
19. Petersohn, Sadko 1379 VfB Schach Leipzig 2 2 1 3,0 H 17,0 85,0
20. Schleicher, Joachim 1420 SV Springer Leipzig 3 0 2 3,0 H 16,0 79,0

50 Teilnehmer